Описание
Описание
Тиволи С 90X-X4 C 901-24: Технические характеристики
Артикул | Длина (мм) / Ширина (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м?) | Норма упаковки в МБ (м. усл./шт.) |
С 90X-X4 | 300 / 450 | 40-42 | 88 | 11,02 |
С 90X-X4 | 300 / 300 | 40-42 | 88 | 11,02 |
С 90X-X4 | 150 / 300 | 40-42 | 88 | 11,02 |
С 90X-X4 | 150 / 150 | 40-42 | 88 | 11,02 |
Тиволи С 90X-X4 C 901-24: Характеристики бетона декоративных тротуарных плит White Hills
Показатель | Бетон декоративных тротуарных плит White Hills | Действующие стандарты (ГОСТ 17608 и ГОСТ 13015.0 (истираемость)) |
Класс бетона по прочности на сжатие, ближайшая марка | В55 (72,00 М700) | В22.5/В35 (М300 — М450) |
Морозостойкость, марка | F400 | F200 для Московского региона, максимальная — F300 |
Водопоглощение | 3.3-4.0 % | < 5% |
Истираемость | 0.4-0.5 | <0,7 г/см? — в изделиях для конструкций, работающий в условиях повышенной интенсивности движения |
Характеристики
Применение
|
Для ландшафтного дизайна, Для наружных работ |
Бетонная
|
Бетонная |
Брусчатка
|
Брусчатка |
Тип
|
Вибролитая |
Мощение
|
Мощение |
Для тротуарной плитки
|
Для тротуарной плитки |
Длина (см)
|
150 / 300 / 450 |