Описание
Скандинавская ветрозащитная плита ISOPLAAT 12 мм – это влагостойкая древесноволокнистая плита, изготовленная «мокрым способом» без добавления клея и других синтетических смол. Формат листа: 2700х1200 мм. Кромка прямая. 3в1: утеплитель высшей категории, ветрозащита и звукоизоляция.
| Параметры | Единица измерения | Толщина 12 мм |
| Толщина | мм | 12± 1,2 |
| Ширина | мм | 1200 ± 2 |
| Длина | мм | 2700 ± 5 |
| Площадь | м² | 3,24 ± 0,02 |
| Число плит на поддоне | шт. | 95 |
| Площадь плит на поддоне | м² | 307,8 |
| Вес плиты | кг | 9 |
| Вес поддона, Brutto | кг | 950 |
| Плотность | кг/м³ | ≥240 |
| Прочность на изгиб | Н/мм² | ≥1,2 |
| Предельное набухание | % | ≤6 |
| Воздухопроницаемость, Δp 100 Pa | м3/ м2сПа | ≤ 10 x 10-6 |
| Проницаемость для водяного пара | кг / м2сПа | ≥ 1,5x 10-9 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м·К | ≤0,049 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара | μ | 5 |
| Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии водяного пара | Sd(m) | 0,09 |
| Коэффициент теплосопротивления | R (m²K/W) | 0,24 |
| Теплоёмкость | J/kg·K | 2100 |
| Коэффициент звукоизоляции воздушного шума Rw (ISO/DIS 717-1.2:1996) | дБ | 23 |
| Группа горючести | Г2 |
