Описание
Теплозвукоизоляционная плита Изоплат 25 мм предназначена для внутренней обшивки стен, пола и потолка в целях утепления помещения. Применение такой плиты сделает поверхность тёплой на ощупь и подарит комфорт вам и вашему дому. За счёт своей небольшой толщины теплозвукоизоляционная плита Изоплат 25 мм не уменьшит пространство. Плиту такой толщины можно штукатурить.
Свойства теплозвукоизоляционной плиты Изоплат 25 мм:
— надёжная теплоизоляция
— дополнительная звукоизоляция
— герметичность
— экологичность
— простота монтажа
| Параметры | Единица измерения | Плита 25 мм |
| Толщина | мм | 25 ± 1,8 |
| Ширина | мм | 1200 ± 2 |
| Длина | мм | 2700 ± 5 |
| Площадь | м² | 3,24 ± 0,02 |
| Число плит на поддоне | шт. | 45 |
| Площадь плит на поддоне | м² | 145,8 |
| Вес плиты | кг | 19 |
| Вес поддона, Brutto | кг | 950 |
| Плотность | кг/м³ | ≥230 |
| Прочность на изгиб | Н/мм² | ≥0,8 |
| Предельное набухание | % | ≤6 |
| Воздухопроницаемость, Δp 100 Pa | м3/ м2сПа | ≤ 10 x 10-6 |
| Проницаемость для водяного пара | кг / м2сПа | ≥ 1x 10-9 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м·К | ≤0,045 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара | μ | 5 |
| Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии водяного пара | Sd(m) | 0,125 |
| Коэффициент теплосопротивления | R (m²K/W) | 0,45 |
| Теплоёмкость | J/kg·K | 2100 |
| Коэффициент звукоизоляции воздушного шума Rw (ISO/DIS 717-1.2:1996) | дБ | 26 |
