Описание
Технические характеристики
| Расчетная теплопроводность в сухом состоянии λA, Вт/м*К | 0,039 |
| Расчетная теплопроводность в нормальных условиях λB, Вт/м*К | 0,04 |
| Средняя плотность, кг/куб.м | 38-45 |
| Группа горючести | НГ (не горючий) |
| Водопоглощение при кратковременном погружении, кг/кв.м | 1 |
| Паропроницаемость | 0,3 мг/(м.ч.Па) |
| м2/м3 в упаковке толщина 50 мм | 8,64/0,43 |
| м2/м3 в упаковке толщина 100 мм | 4,32/0,43 |
